Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
asphe.im | View | View | View |
area.im | View | View | View |
eum.im | View | View | View |
dag.im | View | View | View |
armin.im | View | View | View |
dotplanet.im | View | View | View |
domainname.im | View | View | View |
kickback.im | View | View | View |
cewephotobook.im | View | View | View |
rufo.im | View | View | View |
imk.im | View | View | View |
horadr.im | View | View | View |
domain.im | View | View | View |
mka.im | View | View | View |
eri.im | View | View | View |
vvs.im | View | View | View |
prs.im | View | View | View |
moy.im | View | View | View |
bov.im | View | View | View |
mrk.im | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns1.hyp.net. | 151.249.124.1 |
ns2.hyp.net. | 192.174.68.10 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: